США | |
---|---|
Монетный двор | Шарлотт (C) Далонега (D) Сан-Франциско (S) Филадельфия (без отметки) Новый Орлеан (O) Карсон-Сити (СС) Денвер (D) |
Номинал | пять долларов |
Масса | 8,24 г |
Диаметр | 21,65 мм |
Расположение аверс / реверс | 180 ° |
Гурт | рубчатый |
Металл | 90,0% Au и 10,0% Cu |
Годы чеканки: | 1839-1908 |
Аверс | |
![]() |
|
Описание | Голова Свободы |
Гравер | Кристиан Гобрехт (англ. James B. Longacre) |
Реверс | |
![]() |
|
Описание | Большая печать США |
Гравер | Кристиан Гобрехт (англ. Christian Gobrecht) |
Пять долларов (Голова Свободы) (англ. Liberty Head Half Eagle) – золотая монета США, чеканилась в 1839-1908 годах.
Тираж
Год | Филадельфия | Шарлотт | Карсон-Сити | Далонега | Новый Орлеан | Сан-Франциско | Денвер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1839 | 118143 (около 5) | 17205 | 18939 | ||||
1840 | 137382 | 18992 | 22896 | 40120 | |||
1841 | 15833 (около 5) | 21467 | 29392 | 50 | |||
1842 | 27578 (известно о 2) | 27432 | 59608 | 16400 | |||
1843 | 611205 (около 5) | 44277 | 98452 | 101075 | |||
1844 | 340330 (около 5) | 23631 | 88982 | 364600 | |||
1845 | 417099 (около 5) | 90629 | 41000 | ||||
1846 | 395942 (около 5) | 12995 | 80294 | 58000 | |||
1847 | 915981 (известно о 1) | 84151 | 64405 | 12000 | |||
1848 | 260775 (известно о 2) | 64472 | 47465 | ||||
1849 | 133070 | 64823 | 39036 | ||||
1850 | 64491 | 63591 | 43984 | ||||
1851 | 377505 | 49176 | 62710 | 41000 | |||
1852 | 573901 | 72574 | 91584 | ||||
1853 | 305770 | 65571 | 89678 | ||||
1854 | 160675 | 39283 | 56413 | 46000 | 268 | ||
1855 | 117098 | 39788 | 22432 | 11100 | 61000 | ||
1856 | 197990 | 28457 | 19786 | 10000 | 105100 | ||
1857 | 98188 (около 5) | 31360 | 17046 | 13000 | 87000 | ||
1858 | 15136 (около 10) | 38856 | 15362 | 18600 | |||
1859 | 16734 (80) | 31847 | 10366 | 13220 | |||
1860 | 19763 (62) | 14813 | 14635 | 21200 | |||
1861 | 688084 (66) | 6879 | 1597 | 18000 | |||
1862 | 4430 (35) | 9500 | |||||
1863 | 2442 (30) | 17000 | |||||
1864 | 4170 (50) | 3888 | |||||
1865 | 1270 (25) | 27612 | |||||
1866 (без девиза) (с девизом) | 6,700 (30) | 9000 34,920 | |||||
1867 | 6870 (50) | 29000 | |||||
1868 | 5700 (25) | 52000 | |||||
1869 | 1760 (25) | 31000 | |||||
1870 | 4000 (35) | 7675 | 17000 | ||||
1872 | 3000 (30) | 18000 | |||||
1871 | 3200 (30) | 20770 | 25000 | ||||
1872 | 1660 (30) | 16980 | 36400 | ||||
1873 | 112480 (25) | 7416 | 31000 | ||||
1874 | 3488 (20) | 21198 | 16000 | ||||
1875 | 200 (20) | 11828 | 9000 | ||||
1876 | 1432 (45) | 4000 | 6887 | ||||
1877 | 1132 (20) | 8680 | 26700 | ||||
1878 | 131720 (20) | 9054 | 144700 | ||||
1879 | 301920 (30) | 17281 | 426200 | ||||
1880 | 3166400 (36) | 51017 | 1348900 | ||||
1881 | 5708760 (42) | 13886 | 969000 | ||||
1882 | 2514520 (48) | 82817 | 969000 | ||||
1883 | 233400 (61) | 12958 | 83200 | ||||
1884 | 191030 (48) | 16402 | 177000 | ||||
1885 | 601440 (66) | 1211500 | |||||
1886 | 388360 (72) | 3268000 | |||||
1887 | (87) | 1912000 | |||||
1888 | 18201 (95) | 293900 | |||||
1889 | 7520 (45) | ||||||
1890 | 4240 (88) | 53800 | |||||
1891 | 61360 (53) | 208000 | |||||
1892 | 753480 (92) | 82968 | 10000 | 298400 | |||
1893 | 1528120 (77) | 60000 | 110000 | 224000 | |||
1894 | 957880 (75) | 16600 | 55900 | ||||
1895 | 1345855 (81) | 112000 | |||||
1896 | 58960 (103) | 155400 | |||||
1897 | 867800 (83) | 354000 | |||||
1898 | 633420 (75) | 1397400 | |||||
1899 | 1710630 (99) | 1545000 | |||||
1900 | 1405500 (230) | 329000 | |||||
1901 | 615900 (140) | 3648000 | |||||
1902 | 172400 (162) | 939000 | |||||
1903 | 226870 (154) | 1855000 | |||||
1904 | 392000 (136) | 97000 | |||||
1905 | 302200 (108) | 880700 | |||||
1906 | 348735 (85) | 598000 | 320000 | ||||
1907 | 626100 (92) | 888000 | |||||
1908 | 421874 |
(В скобках обозначено количество монет с качеством пруф).
Общий тираж монеты составил более 70 000 000 экземпляров.