Олимпийские монеты – памятные монеты, выпускаемые в честь Олимпийских игр современности. Впервые монету в честь Олимпиады в Хельсинки в 1952 году выпустил Банк Финляндии. В дальнейшем национальные банки стран, города которых принимают олимпийские игры, выпустили десятки монет из драгоценных и недрагоценных металлов, посвященных Олимпиаде. В основном монеты рассчитаны на коллекционеров, хотя некоторые страны выпускали и оборотные монеты.
Монеты в честь Летних Олимпийских игр
Количество монет
Год | Игры | Город и страна | Количество монет |
1952 | XV Олимпийские игры | Хельсинки, Финляндия | 1 |
1964 | XVIII Олимпийские игры | Токио, Япония | 2 |
1968 | XIX Олимпийские игры | Мехико, Мексика | 1 |
1972 | XX Олимпийские игры | Мюнхен, Федеративная Республика Германия | 6 |
1976 | XXI Олимпийские игры | Монреаль, Канада | 30 (24) |
1980 | XXII Олимпийские игры | Москва, СССР | 45 |
1984 | XXIII Олимпийские игры | Лос-Анджелес, США | |
1988 | XXIV Олимпийские игры | Сеул, Республика Корея | 32 |
1992 | XXV Олимпийские игры | Барселона, Испания | 30 |
1996 | XXVI Олимпийские игры | Атланта, США | 16 |
2000 | XXVII Олимпийские игры | Сидней, Австралия | 49 |
2004 | XXVIII Олимпийские игры | Афины, Греция | 27 |
2008 | XXIX Олимпийские игры | Пекин, Китайская Народная Республика | 27 |
2012 | XXX Олимпийские игры | Лондон, Великобритания | 29 |
2016 | XXXI Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 36 |
2020 | ХХХИ Олимпийские игры | Токио | Япония |
Монеты в честь Зимних Олимпийских игр
Год | Игры | Город, страна | Количество монет |
1964 | IX Зимние Олимпийские игры | Инсбрук, Австрия | 1 |
1972 | XI Зимние Олимпийские игры | Саппоро, Япония | 1 |
1976 | XII Зимние Олимпийские игры | Инсбрук, Австрия | 4 |
1984 | XIV Зимние Олимпийские игры | Сараево, Югославия | 18 |
1988 | XV Зимние Олимпийские игры | Калгари, Канада | 11 |
1992 | XVI Зимние Олимпийские игры | Альбервиль, Франция | 15 |
1994 | XVII Зимние Олимпийские игры | Лиллехамере, Норвегия | 16 |
1998 | XVIII Зимние Олимпийские игры | Нагано, Япония | ? |
2002 | XIX зимние Олимпийские игры | Солт-Лейк-Сити, США | 2 |
2006 | XX Зимние Олимпийские игры | Турин, Италия | 11 |
2010 | XXI Зимние Олимпийские игры | Ванкувер, Канада | 17 |
2014 | XXII Зимние Олимпийские игры | Сочи, Россия | 46 |
2018 | XXIII Зимние Олимпийские игры | Пхенчхан, Республика Корея |
Монеты в честь столетия олимпийского движения
В 1992-1996 годах Международный олимпийский комитет ввел программу памятных монет в честь столетия нового олимпийского движения. Программу возглавил вице-президент МОК Дик Паунд. В рамках программы было выпущено 90 000 золотых и 500 000 серебряных монет в 40 различных странах.
