США | |
---|---|
Монетный двор | Денверский (D) Сан-Францисский (S) Филадельфийский (без отметки) |
Номинал | один цент |
Масса | (1909-1982) 2.5 (1943) 2.7 (1982 по настоящее время): 3.11г |
Диаметр | 19.05 мм |
Расположение аверс / реверс | 180 ° |
Гурт | гладкий |
Металл | (1909-1942), (1944-1982): 95% Cu, 5% Zn (1943): 99% сталь покрыта цинком (1982 по настоящее время): 97,5% Zn и 2,5% Cu |
Годы выпуска: | 1909 до сих пор |
Аверс | |
1909 до сих пор | ![]() |
Описание | Авраам Линкольн |
Гравер | Виктор Бреннер (англ. Victor Brenner) |
Реверс | |
1909-1958 | ![]() |
Описание | Два колосья пшеницы |
Гравер | Виктор Бреннер (англ. Victor Brenner) |
Реверс | |
1943 | ![]() |
Описание | Два колосья пшеницы |
Гравер | Виктор Бреннер (англ. Victor Brenner) |
Реверс | |
1959-2008 | ![]() |
Описание | мемориал Линкольна |
Гравер | Фрэнк Гаспарри (англ. Frank Gasparro) |
Реверс | |
2010 до сих пор | ![]() |
Описание | Щит, символизирующий единую страну (англ. Union shield) |
Гравер | Линдолл Басс (англ. Lyndall Bass) |
Один цент (Линкольн)(англ. Lincoln cent) – мелкая разменная монета США. Этот тип монет чеканится с 1909 года. Цент выпущен к 100-летию со дня рождения Авраама Линкольна, став первой монетой с изображением президента США. Монета делится на много типов реверса и разновидностей, этот номинал стал рекордсменом – дизайн лицевой стороны не меняется уже более 100 лет.
«Пшеничный» цент
На лицевой стороне художник поместил бюст Линкольна, повернутый вправо, и, впервые на центе, девиз «IN GOD WE TRUST». Слева к бюсту Линкольна примыкал надпись «LIBERTY», дата была расположена справа. Проект обратной стороны содержал надписи «ONE CENT», «E PLURIBUS UNUM» и «UNITED STATES OF AMERICA». Высокими точками рельефа стали: на аверсе – скула и челюсть Линкольна, на реверсе – кончики колосьев пшеницы. Это были те места, где надо искать первые следы износа монеты.
В августе 1909 г возник диспут после выпуска первых монет. Обсуждалась наличие на монетах снизу реверса инициалов художника «VDB». Общественный протест привел к их быстрому извлечения, что, в свою очередь привело к созданию главной редкости: только 484 000 центов отчеканены в Сан-Франциско с инициалами, и цент "1909 S VDB” стал одной из самых желанных монет в коллекциях. Центы "1909 S без VDB” тоже редки, но, так как их отчеканено 1,8 миллиона, они в четыре раза меньше раритетные. Инициалы Бреннера были восстановлены в 1918 году намного меньшим шрифтом на плече бюста Линкольна.
«Стальной» цент
В 1943 году, в связи с большими затратами меди в оборонной промышленности, монетный двор ста выпускать центы Линкольна из оцинкованной стали. Замена оказалась неудачной, и в 1944-1946 годах монетный двор использовал латунь, впервые опробованную в 1942 году. Это было связано с истощением запаса олова, использованного до и после войны. Часть латунных монет была изготовлена из металла, полученного переплавкой нескольких ящиков патронов. В наследство от этих экспериментов появились редкие и ценные экземпляры центов, поскольку Монетный двор нечаянно отчеканил крохотный тираж центов 1943 года в бронзе и немного больше центов 1944 года в стали. В США даже распространился ложный слух, что Генри Форд продал бы новый автомобиль за один цент 1943 года из меди. Медные центы 1943 моментально подорожали, но затем вернулись к их предыдущей цене.
Цент «Мемориал Линкольна»
В 1959 году по случаю 150-летия со дня рождения Авраама Линкольна было изменен дизайн реверса монеты, вместо колосьев пшеницы было размещено изображение Мемориала Линкольна по проекту главного гравера монетного двора США Фрэнка Гаспарри. Этот тип центов чеканился до 2008 года.
Юбилейный выпуск
В 2009 году по случаю 200-летия со дня рождения Авраама Линкольна было выпущено юбилейную серию центов.
-
Дом, в котором родился Линкольн
-
Юность Линкольна
-
Карьера юриста
-
Период президентства.
2010
С 2010 года дизайн реверса монеты был изменен, вместо Мемориала Линкольну было размещен щит, символизирующий единство страны.
Разновидности
Кроме ошибок или других необычных разновидностей, только две монеты в этом ряду имеют тираж ниже одного миллиона: «1909 S VDB» и «1931 S», когда Великая депрессия заставила уменьшить тираж до 866 000. Выпуски “S” обычно имели самые маленькие тиражи . Тем не менее, один из самых интересных вариантов – «1914 D». Только 1193000 монет было выпущено, но весьма малая часть дошла до нас в идеальном состоянии. Другие редкие выпуски «1910-S», «1911 S», «1912 S», «1913 S», «1914 S», «1915 S» и «1924 D». Нетривиальные монеты занимают особое место в ряду наиболее ценных экземпляров. Одна из них – 1922 «Plain», выпущенная на монетном дворе Денвера. На таких монетах обычно ниже даты ставился знак «D» – на всех, кроме этой. Ее легко узнать, поскольку в Филадельфии в 1922 году не было выпущено ни одного цента. Другая разновидность цента Линкольна, выявленая коллекционерами, это – цент с ошибкой «двойная плашка». Эти монеты имеют очевидное удвоение даты и надписей. Возможно, самая впечатляющая (и наиболее ценная) ошибка этого типа произошла на аверсе небольшого числа центов, отчеканенных в 1955 году в Филадельфии. Удвоение также может быть найдено на аверсе некоторых из центов, датированных 1936, 1972, 1984 и 1995 годах и на реверсе некоторых центов, датированных 1983 годом.
Тираж
Цент «Пшеничные колосья»
Год | Филадельфия | Денвер | Сан-Франциско |
---|---|---|---|
1909 (с монограммой гравера VDB) (без монограммы) | 27995000 (1194) 72700000 (2618) | 484000 1825000 | |
1910 | 146798813 (2405) | 6045000 | |
1911 | 101176054 (2411) | 12672000 | 4026000 |
1912 | 68150915 (2145) | 10411000 | 4431000 |
1913 | 76529504 (2848) | 15804000 | 6101000 |
1914 | 75237067 (1365) | 1193000 | 4137000 |
1915 | 29090970 (1150) | 22050000 | 4833000 |
1916 | 131832627 (1050) | 35956000 | 22510000 |
1917 | 196429785 | 55120000 | 32620000 |
1918 | 288104634 | 47830000 | 34680000 |
1919 | 392021000 | 57154000 | 139760000 |
1920 | 310165000 | 49280000 | 46220000 |
1921 | 39157000 | 15274000 | |
1922 | 7160000 | ||
1923 | 74723000 | 8700000 | |
1924 | 75178000 | 2520000 | 11696000 |
1925 | 139949000 | 22580000 | 26380000 |
1926 | 157088000 | 28020000 | 4550000 |
1927 | 144440000 | 27170000 | 14276000 |
1928 | 134116000 | 31170000 | 17266000 |
1929 | 185262000 | 41730000 | 50148000 |
1930 | 157415000 | 40100000 | 24286000 |
1931 | 19396000 | 4480000 | 866000 |
1932 | 9062000 | 10500000 | |
1933 | 14360000 | 6200000 | |
1934 | 219080000 | 28446000 | |
1935 | 245388000 | 47000000 | 38702000 |
1936 | 309632000 (5569) | 40620000 | 29130000 |
1937 | 309170000 (9320) | 50430000 | 34500000 |
1938 | 156682000 (14374) | 20010000 | 15180000 |
1939 | 316466000 (13520) | 15160000 | 52070000 |
1940 | 586810000 (15872) | 81390000 | 112940000 |
1941 | 887018000 (21100) | 128700000 | 92360000 |
1942 | 657796000 (32600) | 206698000 | 85590000 |
1943 | 684628670 | 217660000 | 191550000 |
1944 | 1435000000 | 430578000 | 282760000 |
1945 | 1040515000 | 266268000 | 181770000 |
1946 | 991655000 | 315690000 | 198100000 |
1947 | 190555000 | 194750000 | 99000000 |
1948 | 317570000 | 172637500 | 81735000 |
1949 | 217775000 | 153132500 | 64290000 |
1950 | 272635000 (51386) | 334950000 | 118505000 |
1951 | 284576000 | 625355000 | 136010000 |
1952 | 186775000 (81980) | 746130000 | 137800004 |
1953 | 256755000 (128800) | 700515000 | 181835000 |
1954 | 71640050 (233300) | 251552500 | 96190000 |
1955 | 330580000 (378200) | 563257500 | 44610000 |
1956 | 420745000 (669384) | 1098201100 | |
1957 | 282540000 (1247952) | 1051342000 | |
1958 | 252525000 (875652) | 800953300 |
Цент «Мемориал Линкольна»
Год | Филадельфия | Денвер | Сан-Франциско |
---|---|---|---|
1959 | 609715000 (1149291) | 1279760000 | |
1960 | 586405000 (1691602) | 1580884000 | |
1961 | 753345000 (3028244) | 1753266700 | |
1962 | 606045000 (3218019) | 1793148400 | |
1963 | 754110000 (3075645) | 1774020400 | |
1964 | 2648575000 (3950762) | 3799071500 | |
1965 | 1497224900 (2360000) | ||
1966 | 2188147783 (2261583) | ||
1967 | 3048667100 (1863344) | ||
1968 | 1707880970 | 2886269600 | 258270001 (3041506) |
1969 | 1136910000 | 4002832200 | 544375000 (2934631) |
1970 | 1898315000 | 2891438900 | 690560004 (2632810) |
1971 | 1919490000 | 2911045600 | 525133459 (3220733) |
1972 | 2933255000 | 2665071400 | 376939108 (3260996) |
1973 | 3728245000 | 3549576588 | 317177295 (2760339) |
1974 | 4232140523 | 4235098000 | 409426660 (2612568) |
1975 | 5451476142 | 4505275300 | (2845450) |
1976 | 4674292426 | 4221592455 | (4149730) |
1977 | 4469930000 | 4194062300 | (3251152) |
1978 | 5558605000 | 4280233400 | (3127781) |
1979 | 6018515000 | 4139357254 | (3677175) |
1980 | 7414705000 | 5140098660 | (3554806) |
1981 | 7491750000 | 5373235677 | (4063083) |
1982 | 10712525000 | 6012979368 | (3857479) |
1983 | 7752355000 | 6467199428 | (3279126) |
1984 | 8151079000 | 5569238906 | (3065110) |
1985 | 5648489887 | 5287399926 | (3362821) |
1986 | 4491395493 | 4442866698 | (3010497) |
1987 | 4682466931 | 4879389514 | (4227728) |
1988 | 6092810000 | 5253740443 | (3262948) |
1989 | 7261535000 | 5345467111 | (3220194) |
1990 | 6851765000 | 4922894533 | (3299559) |
1991 | 5165940000 | 4158442076 | (2867787) |
1992 | 4648905000 | 4448673300 | (4176560) |
1993 | 5684705000 | 6426650571 | (3394792) |
1994 | 6500850000 | 7131765000 | (3269923) |
1995 | 6411440000 | 7128560000 | (2797481) |
1996 | 6612465000 | 6510795000 | (2525265) |
1997 | 4622800000 | 4576555000 | (2796678) |
1998 | 5032200000 | 5225200000 | (2086507) |
1999 | 5237600000 | 6360065000 | (2543401) |
2000 | 5503200000 | 8774220000 | (3082483) |
2001 | 4959600000 | 5374990000 | (2294043) |
2002 | 3260800000 | 4028055000 | (2277720) |
2003 | 3300000000 | 3548000000 | (3298439) |
2004 | 3379600000 | 3456400000 | (2965422) |
2005 | 3935600000 | 3764450500 | (3344679) |
2006 | 4290000000 | 3944000000 | (3054436) |
2007 | 3762400000 | 3638800000 | (2259847) |
2008 | 2558800000 | 2849600000 | (1,998,108) |
Юбилейная серия «200-летие Линкольна» (2009)
Тип | Филадельфия | Денвер |
---|---|---|
Рождения и детство | 284800000 | 350000000 |
Юность | 376000000 | 363600000 |
Карьера юриста | 316000000 | 336000000 |
период президентства | 129600000 | 198000000 |