Ukrainian IT Channel Awards
Ukrainian IT Channel Awards - ежегодный конкурс, который оценивает вклад в развитие ИТ-рынка предприятий, являющихся участниками канала производства и поставки ИТ товаров и услуг.
Конкурс впервые организован Ассоциацией предприятий информационных технологий совместно с газетой «Channel Partner» в 2010 году.
Организация проведения и награждения
Победителей определяет жюри на основе опроса участников рынка. В жюри входят члены правления АПИТУ, медиа-эксперты, а также эксперты аналитических компаний.
Призеры
2013
Номинация | Победитель | Лидеры (по алфавиту) |
---|---|---|
Вендор аппаратного обеспечения | Cisco | Dell Украины, HP Украина |
Вендор программного обеспечения | Майкрософт Украина | ABBYY Украина, Лаборатория Касперского |
Дистрибьютор аппаратного обеспечения | ERC, | MTI, «Юг-Контракт» |
Дистрибьютор программного обеспечения | СОФТПРОМ | ERC, МУК |
Розничная компания | Rozetka.ua | Comfy, Eldorado |
Системный интегратор | IBM в Украине | MS Consulting, SI BIS. |
Открытие года | ТМ «Умники» |
Из-за политического кризиса в стране Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) решила отказаться от проведения четвертой ежегодной церемонии награждения победителей конкурса «The Ukrainian IT-Channel Awards».
Председатель Правления АПИТУ, издатель ИД СофтПресс Эллина Шнурко-Табакова: «В связи с отменой церемонии нами было принято решение обнародовать список победителей и призеров конкурса».
2012
Номинация | Победитель | Лидеры (по алфавиту) |
---|---|---|
Вендор аппаратного обеспечения | Cisco | Lenovo, OKI Printing Solutions |
Вендор программного обеспечения | Майкрософт Украина | IBM Украина, Лаборатория Касперского |
Дистрибьютор аппаратного обеспечения | MTI | ERC, «Юг-Контракт» |
Дистрибьютор программного обеспечения | СОФТПРОМ | ERC, Mont Ukraine |
Розничная компания | Rozetka.ua | Comfy, Moyo |
Системный интегратор | SI BIS | De-Novo, E-consulting |
За особые достижения | МУК | Adobe, Logitech, бренд Prestigio |
Церемония награждения победителей проходила 19 декабря 2012 года. Кроме призов и дипломов, победители получили грамоты Госинформнауки Украины.
2011
Номинация | Победитель | Лидеры (по алфавиту) |
---|---|---|
Вендор аппаратного обеспечения | ASUS Technology Pte Ltd. | APC by Schneider Electric, Intel, Lenovo |
Вендор программного обеспечения | Майкрософт Украина | ABBYY, Dr.Web, Лаборатория Касперского |
Дистрибьютор аппаратного обеспечения | Юг-Контракт | ASBIS Украина, ERC, MTI |
Дистрибьютор программного обеспечения | ERC | Бакотек, KM Disti, MONT Ukraine |
Розничная компания | Comfy | Эльдорадо, Технополис, Фокстрот |
Розничная компания (онлайн) | Rozetka.ua | Allo, Protoria, Sokol.ua |
Системный интегратор | Инком | БМС Консалтинг, S & T Ukraine, Ситроникс информационные технологии Украина |
Сервисный центр | Ф1 ЦЕНТР | ERC, MTI, МУК |
Открытие года | Навигатор, LG Electronics | Самсунг Электроникс Украина, Avaya |
Церемония награждения победителей проходила 15 декабря 2011 года. Кроме призов и дипломов, победители получили грамоты от главы Госинформнауки Украины Владимира Семиноженко.
2010
Номинация | Победитель | Лидеры (по алфавиту) |
---|---|---|
Вендор аппаратного обеспечения | OKI Юроп Лимитед | Hewlett-Packard, Samsung |
Вендор программного обеспечения | Майкрософт Украина | Adobe, Лаборатория Касперского |
Дистрибьютор аппаратного обеспечения | MTI | ERC, Юг-Контракт |
Дистрибьютор программного обеспечения | Софтпром | Бакотек |
Розничная компания | Comfy | Фокстрот, Эльдорадо |
Розничная компания (онлайн) | Rozetka.ua | Fotos.ua, Sokol.ua |
Системный интегратор | Инком | БМС Консалтинг |
Сервисный центр | МТИ | ERC, F1 Center |
Открытие года | Lenovo | ColorWay, Moyo |
Церемония награждения победителей проходила 15 декабря 2010. Кроме призов и дипломов, победители также получили грамоты от главы Госкоминформнауки Владимира Семиноженко.